Financial Reports
ZTEST Electronics Inc. Financial Reports
previous financial reports, and other information, may be accessed at sedarplus.ca
Choose year:
-
Reporting Period
Financial Statement
-
June 30, 2026FY2026 Annual Audited Financial Statements
-
June 30, 2026FY2026 Annual MD&A
-
March 31, 2026FY2026 Q3 Financial Statements
-
March 31, 2026FY2026 Q3 MD&A
-
December 31, 2025FY2026 Q2 Financial Statements
-
December 31, 2025FY2026 Q2 MD&A
-
September 30, 2025FY2026 Q1 Financial Statements
-
September 30, 2025FY2026 Q1 MD&A
-
June 30, 2025FY2025 Annual Audited Financial Statements
-
June 30, 2025FY2025 Annual MD&A
-
March 31, 2025FY2025 Q3 Financial Statements
-
March 31, 2025FY2025 Q3 MD&A
-
December 31, 2024FY2025 Q2 Financial Statements
-
December 31, 2024FY2025 Q2 MD&A
-
September 30, 2024FY2025 Q1 Financial Statements
-
September 30, 2024FY2025 Q1 MD&A
-
June 30, 2024FY2024 Annual Audited Financial Statements
-
June 30, 2024FY2024 Annual MD&A
-
March 31, 2024FY2024 Q3 Financial Statements
-
March 31, 2024FY2024 Q3 MD&A
-
December 31, 2023FY2024 Q2 Financial Statements
-
December 31, 2023FY2024 Q2 MD&A
-
September 30, 2023FY2024 Q1 Financial Statements
-
September 30, 2023FY2024 Q1 MD&A
-
June 30, 2023FY2023 Annual Audited Financial Statements
-
June 30, 2023FY2023 Annual MD&A
-
March 31, 2023FY2023 Q3 Financial Statements
-
March 31, 2023FY2023 Q3 MD&A
-
December 31, 2022FY2023 Q2 Financial Statements
-
December 31, 2022FY2023 Q2 MD&A
-
September 30, 2022FY2023 Q1 Financial Statements
-
September 30, 2022FY2023 Q1 MD&A
-
June 30, 2022FY2022 Annual Audited Financial Statements
-
June 30, 2022FY2022 Annual MD&A
-
March 31, 2022FY2022 Q3 Financial Statements
-
March 31, 2022FY2022 Q3 MD&A
-
December 31, 2021FY2022 Q2 Financial Statements
-
December 31, 2021FY2022 Q2 MD&A
-
September 30, 2021FY2022 Q1 Financial Statements
-
September 30, 2021FY2022 Q1 MD&A
-
June 30, 2021FY2021 Annual Audited Financial Statements
-
June 30, 2021FY2021 Annual MD&A
-
March 31, 2021FY2021 Q3 Financial Statements
-
March 31, 2021FY2021 Q3 MD&A
-
December 31, 2020FY2021 Q2 Financial Statements
-
December 31, 2020FY2021 Q2 MD&A
-
September 30, 2020FY2021 Q1 Financial Statements
-
September 30, 2020FY2021 Q1 MD&A
-
June 30, 2020FY2020 Annual Audited Financial Statements